Specifications
| 参数项目 | 规格值 |
|---|---|
| 产品名称 | 医用脊柱牵引床 |
| 型号 | LX-T100 |
| 注册证号 | 浙械注准 202XXXXXX |
| 牵引力范围 | 0 ~ 100 kg(18档精细调节) |
| 承重范围 | ≤ 200 kg |
| 床板尺寸 | 1950 × 700 × 520 mm |
| 整机重量 | 约 120 kg |
| 电机功率 | 180 W |
| 供电方式 | AC 220V / 50Hz |
| 噪音指标 | ≤ 40 dB |
| 角度调节 | 头部 0-30°,腿部 0-45° |
| 安全保护 | 过载保护 + 急停开关 |
| 认证体系 | ISO 13485 质量管理体系 |
| 适用场景 | 医疗机构骨科 / 康复科 |
Specifications
| 参数项目 | 规格值 |
|---|---|
| 产品名称 | 家用智能颈椎仪 |
| 型号 | LX-N01 |
| 注册证号 | 占位待填 |
| 产品重量 | 580 g |
| 牵引力范围 | 0 ~ 15 kg(3档调节) |
| 热敷温度 | 38°C / 40°C / 42°C 三档 |
| 续航时间 | 约 8 小时(标准模式) |
| 充电方式 | Type-C 快充,约 2 小时充满 |
| 蓝牙版本 | BLE 5.0 |
| APP支持 | iOS 12+ / Android 8+ |
| 防护等级 | IPX3 防溅水 |
| 材质 | 医用级硅胶 + ABS 外壳 |
| 适用场景 | 家庭日常颈椎护理 |
Specifications
| 参数项目 | 规格值 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能关节康复仪 |
| 型号 | LX-J01 |
| 注册证号 | 占位待填 |
| 评估范围 | 360° 全方位关节活动度 |
| 续航时间 | 约 7 天(正常使用) |
| 充电方式 | 磁吸充电,约 1.5 小时充满 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 传感器 | 6轴IMU + 柔性压力传感阵列 |
| 无线传输 | BLE 5.0 + Wi-Fi |
| 云端功能 | 数据同步 / AI报告 / 医生远程查看 |
| 适用关节 | 膝 / 肩 / 腕 / 踝 |
| 材质 | 工程塑料 + 医用弹性织物 |
| 适用场景 | 运动康复中心 / 居家康复 |
扫码添加客服微信
获取合作政策